产品概述:
内部层载:高强度钢制层板,每层耐重200公斤以上。
产品特性:
1.柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能。
2.表面处理采用*的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
4.LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
5.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
6.机芯利用中加(中国,加拿大)合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家。
7.行业内*一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患
8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
9.行业内*一家通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的贵重产品。
10.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购防静电。
435升电子防潮箱
外形尺寸:W900*D600*H1010mm 内置层板数量:3块。
名称 | 型号 | (RH)湿度范围 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防静电 |
中湿度防潮箱 | CTA435D | 20%~60%可调 | 20(W) | 140(W) | 无(白色) |
中湿度防潮箱 | CTA435FD | 20%~60%可调 | 20(W) | 140(W) | 有(黑色) |
低湿度防潮箱 | CTB435D | 10%~20%可调 | 20(W) | 140(W) | 无(白色 |
低湿度防潮箱 | CTB435FD | 10%~20%可调 | 20(W) | 140(W) | 有(黑色) |
超低湿防潮箱 | CTC435D | 1%~10%全自动 | 40(W) | 280(W) | 无(白色) |
超低湿防潮箱 | CTC435FD | 1%~10%全自动 | 40(W) | 280(W) | 有(黑色) |
320升电子防潮箱
外形尺寸:W900*D450*H1010mm 内置层板数量:3块。
名称 | 型号 | (RH)湿度范围 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防静电 |
中湿度防潮箱 | CTA320D | 20%~60%可调 | 20(W) | 140(W) | 无(白色) |
中湿度防潮箱 | CTA320FD | 20%~60%可调 | 20(W) | 140(W) | 有(黑色) |
低湿度防潮箱 | CTB320D | 10%~20%可调 | 20(W) | 140(W) | 无(白色 |
低湿度防潮箱 | CTB320FD | 10%~20%可调 | 20(W) | 140(W) | 有(黑色) |
超低湿防潮箱 | CTC320D | 1%~10%全自动 | 40(W) | 280(W) | 无(白色) |
超低湿防潮箱 | CTC320FD | 1%~10%全自动 | 40(W) | 280(W) | 有(黑色) |
240升电子防潮箱
外形尺寸:W598*D400*H1310mm 内置层板数量:3块。
名称 | 型号 | (RH)湿度范围 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防静电 |
中湿度防潮箱 | CTA240D | 20%~60%可调 | 18(W) | 12(W) | 无(白色) |
中湿度防潮箱 | CTA240FD | 20%~60%可调 | 18(W) | 12(W) | 有(黑色) |
低湿度防潮箱 | CTB240D | 10%~20%可调 | 18(W) | 12(W) | 无(白色 |
低湿度防潮箱 | CTB240FD | 10%~20%可调 | 18(W) | 12(W) | 有(黑色) |
超低湿防潮箱 | CTC240D | 1%~10%全自动 | 20(W) | 14(W) | 无(白色) |
超低湿防潮箱 | CTC240FD | 1%~10%全自动 | 20(W) | 14(W) | 有(黑色) |
160升电子防潮箱
外形尺寸:W448*D450*H1010mm 内置层板数量:3块。
名称 | 型号 | (RH)湿度范围 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防静电 |
中湿度防潮箱 | CTA160D | 20%~60%可调 | 18(W) | 126(W) | 无(白色) |
中湿度防潮箱 | CTA160FD | 20%~60%可调 | 18(W) | 126(W) | 有(黑色) |
低湿度防潮箱 | CTB160D | 10%~20%可调 | 18(W) | 126(W) | 无(白色 |
低湿度防潮箱 | CTB160FD | 10%~20%可调 | 18(W) | 126(W) | 有(黑色) |
超低湿防潮箱 | CTC160D | 1%~10%全自动 | 20(W) | 140(W) | 无(白色) |
超低湿防潮箱 | CTC160FD | 1%~10%全自动 | 20(W) | 140(W) | 有(黑色) |
98升电子防潮箱
外形尺寸:W448*D400*H688mm 内置层板数量:1块。
名称 | 型号 | (RH)湿度范围 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防静电 |
中湿度防潮箱 | CTA98D | 20%~60%可调 | 13(W) | 91(W) | 无(白色) |
中湿度防潮箱 | CTA98FD | 20%~60%可调 | 13(W) | 91(W) | 有(黑色) |
低湿度防潮箱 | CTB98D | 10%~20%可调 | 18(W) | 126(W) | 无(白色 |
低湿度防潮箱 | CTB98FD | 10%~20%可调 | 18(W) | 126(W) | 有(黑色) |
超低湿防潮箱 | CTC98D | 1%~10%全自动 | 18(W) | 126(W) | 无(白色) |
超低湿防潮箱 | CTC98FD | 1%~10%全自动 | 18(W) | 126(W) | 有(黑色) |