产品展示
详细资料:
技术参数
型号 | NDJ-1 | NDJ-1 | NDJ-4 | ||
显示方式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | ||
转子转速(r/min) | 6/12/30/60 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | ||
调速 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
转子 | 1、2、3、4 | 0、1、2、3、4 | 1、2、3、4 | ||
测量范围(mPa•s) | 1~105 | 0.1-105 | 10~2*106 | ||
测量误差(牛顿液体) | ±5% | ||||
外形尺寸 | 275*265*445(mm) | ||||
价格(RMB) | 3500.00 | 3900.00 | 5000.00 |
主要特点
用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与粘度。
模拟指针显示,安装简便,操作简单