产品搜索
产品目录
产品展示
当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 超声波清洗器 > 高频数控超声波清洗器
高频数控超声波清洗器

高频数控超声波清洗器

型    号:
报    价:
更新时间: 2022-10-16

超声发生源与清洗槽为一体化.具有噪声低、渗透性强、清洁度高的特点。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高洁度,高精度清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.

详细资料:
超声发生源与清洗槽为一体化.具有噪声低、渗透性强、清洁度高的特点。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高洁度,高精度清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎

数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为80W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-80TDB、80TDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形.
型号      槽内尺寸mm     容量L    价格
KQ-80TDB    150×140×100    2      4380.00
KQ-80TDE    150×140×100    2      4580.00
KQ-160TDB   300×150×100    4      7280.00
KQ-160TDE   300×150×100    4      7480.00
KQ-160TDV   300×150×130    5.8     8980.00
KQ-250TDB   300×150×100    6      9980.00
KQ-250TDE   300×150×150    6      10180.00
KQ-250TDV   300×150×180    8      12180.00
KQ-500TDB   300×240×150    10      17280.00
KQ-500TDE   300×240×150    10      17680.00
KQ-500TDV   300×240×180    13      21080.00
KQ-800TDB   500×300×150    22.5     25880.00
KQ-800TDE   500×300×150    22.5     26180.00
KQ-800TDV   500×300×180    27      31180.00
KQ-50TDB    150×140×100    2      2780.00
KQ-50TDE    150×140×100    2      2980.00
KQ-100TDB   300×150×100    4      4580.00
KQ-100TDE   300×150×100    4      4780.00
KQ-100TDV   300×150×130    5.8     7680.00
KQ-200TDB   300×150×100    6      7980.00
KQ-200TDE   300×150×150    6      8180.00
KQ-200TDV   300×150×180    8      11080.00
KQ-300TDB   300×240×150    10      11380.00
KQ-300TDE   300×240×150    10      11580.00
KQ-300TDV   300×240×180    13      14580.00
KQ-500TDB   500×300×150    22.5     16980.00
KQ-500TDE   500×300×150    22.5     17180.00
KQ-500TDV   500×300×180    27      19980.00
KQ-600TDB   500×300×150    22.5     19480.00
KQ-600TDE   500×300×150    22.5     19680.00
KQ-600TDV   500×300×180    27      23380.00
KQ-700TDB   500×300×150    22.5     22680.00
KQ-700TDE   500×300×150    22.5     22880.00
KQ-700TDV   500×300×180    27      27280.00

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7