详细资料:
东京理化器械株式会社成立于1955年,是在科学技术的发展中成长起来的综合性科研仪器生产企业。在化工、生物技术、基因工程、分子生物学等*技术领域取得了长足的发展,形成了系列化的仪器产品,包括浓缩装置、冷冻干燥机、喷雾干燥机、干燥恒温设备、纯水制造装置、低温恒温槽、搅拌器、有机合成装置、中低压液相层析仪等。
真空干燥箱VOS-300 VD/ VOS-450 VD技术参数
名称 | 真空干燥箱 | ||
型号 | VOS-300 VD | VOS-450 VD | |
电压 | 220V | 220V | |
加热方式 | 腔体加热 | ||
温度范围 | 40 ~ 240℃ | ||
控制精度 | ±1.5℃ (240℃时) | ||
升温时间 | 大约70 min. | 大约80 min. | |
真空度 | 667hPa~133Pa (500~1 torr) | ||
温度控制 | 微电脑 P.I.D. 无触点过零输出 | ||
温度设置 | 触摸按键设置, 数字读数 | ||
计时 | 数字定时器 ( 1min. - 99hr59min. ) | ||
程序功能 | 自动开始, 自动停止, 2 步循环, 多段循环 (zui高 9 段) | ||
安全性 | 自诊断功能 (输入出错, 开门, 高/低温度限制, 温度梯度,过热, 传感器故障, 加热器故障, 断电), 漏电, 过高电流保护, 独立过热保护 (50~300℃ ) | ||
加热功率 | 1.2kW | 2.1kW | |
真空表 | 布尔东管式, 0.1 - 0MPa | ||
温度传感器 | K 型热电耦 (CA) | ||
腔体尺寸(mm) | 300W x 300D x 300H | 600W x 600D x 600H | |
容积 | 27L | 91L | |
观察窗 (mm) | 250W x 250H | 430W x 430D | |
门内侧材料 | 强化玻璃厚12mm | 强化玻璃厚15mm | |
内部材料 | SUS304不锈钢 | SUS304不锈钢 | |
隔板间距 | 71mm | 95mm | |
隔板数量 | 标配2(zui大4) | 标配2(zui大6) | |
隔板载重 | 单一均匀zui大 15kg/块板 | ||
环境温度. | 5 ~ 35℃ | ||
外部尺寸(mm) | 505W x 540D x 760H | 655W x 595D x 905H | |
净重 | 60kg | 110kg | |
输入电源 | 12.5A, 1.25kVA | 10.75A, 2.15kVA |
产品特点:
1、完善的程序控制功能满足您的更多要求,zui高9段程序设定;
2、可自动进行惰性气体置换;
3、箱内搭配标准温度计,可对温度进行自动校正;
4、可对箱内真空度进行控制;
5、搭配独立式过升防止器,完善的安全机能确保您的使用方便与安全。