HI83214 COD多参数测定仪,可测量COD,余氯,总氯,硝酸盐,总氮,总磷等15项测量指标.采用高科技设计,高精度检测COD及多项水质指标。符合EPA 410.4及SIO 15705:2002 标准规范,测量准确,为您的实验室带来非凡的高效与便捷。具有RS232数据接口,安装HI92000应用软件,可进行数据传输和电脑控制操作。
* 多量程COD测量:0-150ppm,0-1500ppm,0-15000ppm
* 快捷选择,操作便捷,大大节省您的时间
* 多项水质分析重要参数,快速测定,准确分析
* 精确的测量结果得益于*的光学系统,使得测量精确可信
* 使用方便,高性价比,具有自动关机节电功能
* 可使用电池和外接电源供电,便于实验室和野外使用
技术参数:
测量参数 | HI83214 | ||
光源 | 钨灯光源,窄波段滤波器,420nm/525/610 nm | ||
检光器 | 硅光电池 | ||
供电方式 | 2 x 9V 电池或12 Vdc外接电源 | ||
自动关机 | 10分钟待机后自动关机 | ||
数据接口 | RS232数据接口 | ||
使用环境 | 0 to 50°C; RH 95% (无冷凝) | ||
尺寸重量 | 230 x 165 x 70 mm; 640 g | ||
测量项目 | 测量范围 | 试剂类型 | 选购试剂 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L (NH3 –N) | 管装试剂 | HI 93764B-25 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L (NH3 –N) | 管装试剂 | HI 93764A-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2) | 粉剂 | HI 93701-01(100次) |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2) | 粉剂 | HI 93711-01 (100次) |
COD LR | 0 to 150 mg/L (O2) | 管装试剂 | HI 93754A-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L(O2) | 管装试剂 | HI 93754B-25 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L(O2) | 管装试剂 | HI 93754C-25 |
硝酸盐氮 | 0.0 t o 30.0 mg/L (NO3-N) | 管装试剂 | HI 93766-50 |
总氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(N) | 管装试剂 | HI 93767A-50 |
总氮 HR | 10 to 150 mg/L (N) | 管装试剂 | HI 93767B-50 |
磷酸盐(活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) | 管装试剂 | HI 93758A-50 |
磷酸盐(活性磷HR | 0.0 to 32.6 mg/L (P) | 管装试剂 | HI 93763A-50 |
磷酸盐(酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) | 管装试剂 | HI 93758B-50 |
总磷 | 0.00 to 1.15 mg/L (P) | 管装试剂 | HI 93758C-50 |
总磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L (P) | 管装试剂 | HI 93763B-50 |
标准配置:
HI83214A | 主机,比色皿,清洗布,电源线,中英文手册 ¥12600.00 |
HI83214D | 主机,消解器,比色皿,清洗布,电源线,中英文手册 ¥22050.00 |