产品展示
详细资料:
落球粘度计 牛顿流体的测量从此变得简单和容易 | ||||||||||||||||||
落球粘度计是基于Hoeppler测量原理,对透明牛顿流体进行简单而精确的动态粘度测量。核心理念就是测量落球在重力作用下,经倾斜成一个工作角度(*)的样品管降落所需的实耗时间。该样品管装配在一个允许样品管自身可做180度快速大翻转的中心轴承上,因而可以立即进行重复测量。测量结果采用3次测量中落球降落所花的平均时间。再通过一个转换公式将时间读数换算成zui终的粘度值。 落球粘度计用于各种不同工业的QC控制和科研机构研发。容易使用,且简单记录时间测量的方法确保了有意义的测试结果。 和Brookfield恒温水浴配合使用,对样品进行快速的温度控制,从而得到更加精确和重现性高的结果。 *Model KF10为80度的固定角度;Model KF20则可以设置成50,60,70和80度。 | ||||||||||||||||||
特点和优点 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
规格说明 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
** 测量中落球的降落时间超过300 秒时,允许粘度高于70,000 mPa·s (cP)的流体测量。 | ||||||||||||||||||
仪器组成 | ||||||||||||||||||
● 仪器主机 | ||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||
● 恒温水浴 | ||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||
饮料,涂料,化妆品,清洁剂,食品,油漆,石油产品,药品,聚合物,肥皂 |