详细资料:
输出
输出功率容量 | 4.8 K VA / 6K VA |
额定输出电压 | 220VAC |
输出频率 | 与市电同步 50 Hz +/- 0.5% Hz |
UPS转换时间 | 0ms |
输出波形 | 正弦波 |
超载能力 | 110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms |
输出形式 x 数量 | 接线端子台X1 |
输入
额定输入电压 | 176~276 VAC |
输入频率 | 40-60Hz (可调整) |
UPS电源效率 | 85.0% |
自动重启 | 电池SHUTDWN后,市电恢复正常时,可以自动重启 |
通信和管理
接口端口 | Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
UPS异常 | 长鸣 |
电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
典型充电时间 | 10小时 |
外接电池规格 | DC192V |
后备时间 | 20分钟(半载) |
物理指标
W | 248.00 mm |
D | 500.00 mm |
H | 616.00 mm |
净重 | 57.00KG |
环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 40.00 dBA |
标准质保 | 3年内维修 |
环保要求遵从情况 | RoHS,REACH:不包含SVHC |